試合スケジュール・結果
2018年 秋季リーグ戦 試合日程
第1戦 | 会場・KICKOFF | VS | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月9日(日) 14:40 鶴見緑地球技場 | オーパーツ福岡SUNS | 0 | 7 | 14 | 0 | 21 | |
西宮ブルーインズ | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
第2戦 | 会場・KICKOFF | VS | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月29日(土) 14:40 鶴見緑地球技場 | ゴールデンファイターズ | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
西宮ブルーインズ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
第3戦 | 会場・KICKOFF | VS | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月14日(日) | 大阪ガススカンクス | 3 | 0 | 0 | 13 | 16 | |
西宮ブルーインズ | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 |
第4戦 | 会場・KICKOFF | VS | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月28日(日) 14:15 布引グリーンスタジアム | いそのスーパースターズ | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | |
西宮ブルーインズ | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
第5戦 | 会場・KICKOFF | VS | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月18日(日) 16:50 神戸市王子スタジアム | クラブホークアイ | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | |
西宮ブルーインズ | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
入替戦
入替戦 | 会場・KICKOFF | VS | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月2日(日) 神戸市王子スタジアム | |||||||
<小学生チーム>「西宮ジュニアブルーインズ」
Jr.ピウィークラス(小1〜小4)は低学年のため前半・後半となります。
第1戦 | 会場・KICKOFF | VS | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月17日(月・祝) 10:20 エキスポフラッシュフィールド | Jピーウィー交流戦8人 | 18 | 12 | – | – | 30 | |
波除モンキーズ | 0 | 0 | – | – | 0 |
第2戦 | 会場・KICKOFF | VS | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月17日(月・祝) 15:10 エキスポフラッシュフィールド | ピーウィ-A(8人制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上ヶ原ブルーナイツ | 6 | 0 | 0 | 8 | 14 |
第3戦 | 会場・KICKOFF | VS | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月8日(月・祝) | ピーウィ-A(8人制) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
池田ワイルドボアーズ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
第4戦 | 会場・KICKOFF | VS | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月18日(日) 10:20 エキスポフラッシュフィールド | ピーウィ-A(8人制) | 36 | |||||
住吉川86スコーピオン | 0 |
第5戦 | 会場・KICKOFF | VS | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月9日(日) 10:20 エキスポフラッシュフィールド | Jピーウィ-交流戦 | ||||||
ジュニアインパルス |
12月23日(土、祝)@エキスポフラッシュフィールド
9:20 Jピーウィ-8人制
12:50 ピーウィ-『第31回チェスナットボウル』ブロック代表選
<中学生チーム>「兵庫ストークス」
*兵庫ストークスは、西宮ジュニアブルーインズ中学生と王子スポーツクラブの混成チームです。
第1戦 | 会場・KICKOFF | VS | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月17日(月、祝) 18:00 エキスポフラッシュフィールド | バンダム中学(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
千里ファイティングBee | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
第2戦 | 会場・KICKOFF | VS | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月8日(月、祝) 15:40 エキスポフラッシュフィールド | バンダム中学(A) | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 | |
京都ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3戦 | 会場・KICKOFF | VS | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月23日(金、祝) | バンダム中学(A) | ||||||
大阪ベンガルズ |
第4戦 | 会場・KICKOFF | VS | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月9日(日) 15:00 エキスポフラッシュフィールド | バンダ中学 Aブロック代表 | ||||||
Bブロック代表 |
第5戦 | 会場・KICKOFF | VS | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月23日(土、祝) | 混成チーム | ||||||
混成チーム |
16:30 第6回 全国中学校大会 関西予選